
FUEL INJECTION PRESSURE REGULATOR Jag, Porsche, VW 71-86 SMP# PR134
MADE IN GERMANY
| MEAT & DORIA | 75006 |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS | PR172 |
| BECK/ARNLEY | 158-0319 |
| HOFFER | 7525006 |
| BMW | 13 53 1 460 451 |
| CITROEN | 5 470 286 |
| RENAULT | 77 00 582 692 |
| PORSCHE | 022 906 035 |
| VW | TRANSPORTER Mk II | 2.0 | 1970 | 51 | 4 | Bus | 1975-1979 |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III | 2.0 | 1970 | 51 | 4 | Bus | 1979-1982 |
| CITROEN | CX | 2400 GTi | 2347 | 96 | 4 | Hatchback | 1977-1982 |
| CITROEN | CX | 2400 GTi | 2347 | 94 | 4 | Hatchback | 1977-1982 |
| ROVER | 2000-3500 | 3500 Vitesse | 3528 | 142 | 8 | Hatchback | 1982-1986 |
| VW | TRANSPORTER Mk II | 2.0 | 1970 | 51 | 4 | Box | 1975-1979 |
| JAGUAR | XJ6 | L6-4.2L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 81-78 | |||
| JAGUAR | XJS | V12-5.3L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 1980 | |||
| JAGUAR | XJS | V12-5.3L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 1982 | |||
| PORSCHE | 914 | H4-1.8L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 75-74 | |||
| RENAULT | R17 | L4-1.6L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 77-75 | |||
| VOLKSWAGEN | 412 | H4-1.8L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 1974 | |||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | H4-1.6L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 79-75 | |||
| VOLKSWAGEN | CAMPMOBILE | H4-1.8L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 1974 | |||
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | H4-1.8L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 1975 | |||
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | H4-2.0L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 79-76 | |||
| VOLKSWAGEN | VANAGON | H4-2.0L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 83-80 |
Original: $55.95
-65%$55.95
$19.58Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
MADE IN GERMANY
| MEAT & DORIA | 75006 |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS | PR172 |
| BECK/ARNLEY | 158-0319 |
| HOFFER | 7525006 |
| BMW | 13 53 1 460 451 |
| CITROEN | 5 470 286 |
| RENAULT | 77 00 582 692 |
| PORSCHE | 022 906 035 |
| VW | TRANSPORTER Mk II | 2.0 | 1970 | 51 | 4 | Bus | 1975-1979 |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III | 2.0 | 1970 | 51 | 4 | Bus | 1979-1982 |
| CITROEN | CX | 2400 GTi | 2347 | 96 | 4 | Hatchback | 1977-1982 |
| CITROEN | CX | 2400 GTi | 2347 | 94 | 4 | Hatchback | 1977-1982 |
| ROVER | 2000-3500 | 3500 Vitesse | 3528 | 142 | 8 | Hatchback | 1982-1986 |
| VW | TRANSPORTER Mk II | 2.0 | 1970 | 51 | 4 | Box | 1975-1979 |
| JAGUAR | XJ6 | L6-4.2L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 81-78 | |||
| JAGUAR | XJS | V12-5.3L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 1980 | |||
| JAGUAR | XJS | V12-5.3L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 1982 | |||
| PORSCHE | 914 | H4-1.8L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 75-74 | |||
| RENAULT | R17 | L4-1.6L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 77-75 | |||
| VOLKSWAGEN | 412 | H4-1.8L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 1974 | |||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | H4-1.6L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 79-75 | |||
| VOLKSWAGEN | CAMPMOBILE | H4-1.8L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 1974 | |||
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | H4-1.8L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 1975 | |||
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | H4-2.0L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 79-76 | |||
| VOLKSWAGEN | VANAGON | H4-2.0L | Fuel Injection Pressure Regulator - | 83-80 |











